上海躍進(jìn)醫療器械有限公司根據高溫滅菌原理,新新推出高溫殺菌恒溫箱SJX-402,可以72℃對醫用紗布、口罩等進(jìn)行消毒,無(wú)殘留、不需解析,效率高。SJX-402高溫殺菌恒溫箱可分高溫運行和低溫運行兩種,高溫殺菌恒溫箱的高溫運行區域,可根據高溫滅菌原理,對醫用紗布、口罩等進(jìn)行消毒。而其低溫運行區域可進(jìn)行水體分析和BOD測定、細菌、微生物培養保存,植物栽培、育種育苗,可用于對溫度敏感的藥物的長(cháng)期恒溫、低溫保存等。
檢測結果
試驗菌株 | 陽(yáng)性對照樣 平均菌落數 | 上層 | 中層 | 下層 | ||||||
試驗樣平均菌落數 B (cfu/mL) | 殺滅率 (%) | 殺滅對數值 | 試驗樣平均菌落數 B (cfu/mL) | 殺滅率 (%) | 殺滅對數值 | 試驗樣平均菌落數 B (cfu/mL) | 殺滅率 (%) | 殺滅對數值 | ||
金黃色葡萄球菌 | 3.80×109 | <1 | >99.99 | >9.32 | <1 | >99.99 | >9.32 | <1 | >99.99 | >9.32 |
大腸埃希氏菌 | 3.93×109 | <1 | >99.99 | >9.59 | <1 | >99.99 | >9.59 | <1 | >99.99 | >9.59 |
銅綠假單胞菌 | 4.07×109 | <1 | >99.99 | >9.61 | <1 | >99.99 | >9.61 | <1 | >99.99 | >9.61 |
β型溶血性鏈球菌 | 1.83×108 | 39 | >99.99 | 6.67 | 34 | >99.99 | 6.73 | 38 | >99.99 | 6.68 |
白色念珠菌 | 2.23×107 | 3 | >99.99 | 6.87 | 3 | >99.99 | 6.87 | 4 | >99.99 | 6.75 |
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言